HiScore Types
Total iron bars used for smithing items
| Rank | Username | Count |
|---|---|---|
| 1 | Nfg | 5,698 |
| 2 | Tove | 2,591 |
| 3 | Mfg | 1,679 |
| 4 | R3DDY | 1,180 |
| 5 | Kalake | 1,155 |
| 6 | Lhaung Wang | 867 |
| 7 | N Ler | 855 |
| 8 | K1yo | 671 |
| 9 | Chortle Pop | 671 |
| 10 | Idopushups | 661 |
| 11 | Kimb0w | 654 |
| 12 | Tr00p3r | 641 |
| 13 | Keeeetz | 629 |
| 14 | ChristusRex | 627 |
| 15 | Mig White | 626 |
| 16 | Wham | 607 |
| 17 | Littlenoob | 567 |
| 18 | Reef | 546 |
| 19 | Vannav | 543 |
| 20 | Nuolipoika | 519 |
Smithing