HiScore Types
Total Water Bolt spells cast
| Rank | Username | Count |
|---|---|---|
| 1 | Mikedini | 4,880 |
| 2 | Zimmzy | 4,151 |
| 3 | Houdini | 880 |
| 4 | TuffOne | 644 |
| 5 | Skulltrocity | 599 |
| 6 | Magi Harls | 572 |
| 7 | Tove | 518 |
| 8 | Weakened | 410 |
| 9 | Emperor Pac | 407 |
| 10 | Marrkson | 387 |
| 11 | Second Char | 370 |
| 12 | Telathon | 319 |
| 13 | Spitfire 18 | 317 |
| 14 | Badalandabad | 289 |
| 15 | M4g3 B4nk | 280 |
| 16 | Aagu Gaagu | 208 |
| 17 | Rabbo | 176 |
| 18 | Littlenoob | 164 |
| 19 | Drizzt Ca | 163 |
| 20 | Quasi | 158 |
Magic