HiScore Types
Ranking for KD
| Rank | Username | Kills | Deaths | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 101 | R3mkaz | 99 | 34 | 2.91 |
| 102 | Issy | 98 | 58 | 1.69 |
| 103 | Dakakuu | 97 | 93 | 1.04 |
| 104 | Miika Sumis | 96 | 12 | 8.00 |
| 105 | Unalived | 93 | 7 | 13.29 |
| 106 | G O K | 92 | 79 | 1.16 |
| 107 | Q Tip | 91 | 65 | 1.40 |
| 108 | Druidi | 91 | 12 | 7.58 |
| 109 | Yumadbro | 89 | 64 | 1.39 |
| 110 | Slappery | 88 | 63 | 1.40 |
| 111 | Opioids | 87 | 67 | 1.30 |
| 112 | Xizt | 86 | 58 | 1.48 |
| 113 | Niffo | 86 | 59 | 1.46 |
| 114 | Mapi Il | 85 | 72 | 1.18 |
| 115 | Darknss Fall | 84 | 44 | 1.91 |
| 116 | Meit | 82 | 41 | 2.00 |
| 117 | El Situati0n | 81 | 85 | 0.95 |
| 118 | Justice | 81 | 51 | 1.59 |
| 119 | Jimmydapimp | 81 | 62 | 1.31 |
| 120 | Tonkpils | 80 | 28 | 2.86 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD