HiScore Types
Ranking for Woodcut
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 2921 | Word Of God | 1 | 0 |
| 2922 | X I H T U G | 1 | 0 |
| 2923 | X Spartan X | 1 | 0 |
| 2924 | Xer Smasher | 1 | 0 |
| 2925 | Xi Jin Pooh | 1 | 0 |
| 2926 | Xi The Pooh | 1 | 0 |
| 2927 | Xx Ir0n Xxx | 1 | 0 |
| 2928 | Y U Mad Tho | 1 | 0 |
| 2929 | Yoohoo Mage | 1 | 0 |
| 2930 | You Need It | 1 | 0 |
| 2931 | Young Geezy | 1 | 0 |
| 2932 | Y2hurricane | 1 | 0 |
| 2933 | Z O M B I E | 1 | 0 |
| 2934 | Zach Nocare | 1 | 0 |
| 2935 | Zachchristy | 1 | 0 |
| 2936 | 1Hitgangsta | 1 | 0 |
| 2937 | 12421421421 | 1 | 0 |
| 2938 | 2 Be Not Be | 1 | 0 |
| 2939 | 2 In Pink 1 | 1 | 0 |
| 2940 | 2many Tatt2 | 1 | 0 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD