HiScore Types
Ranking for Smithing
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 2601 | Deathfroste | 1 | 0 |
| 2602 | Decipti Cob | 1 | 0 |
| 2603 | Denimchickn | 1 | 0 |
| 2604 | Devastating | 1 | 0 |
| 2605 | Diagnostics | 1 | 0 |
| 2606 | Diddy Booty | 1 | 0 |
| 2607 | DocHoliday2 | 1 | 0 |
| 2608 | DocHoliday3 | 1 | 0 |
| 2609 | Dr Scabberz | 1 | 0 |
| 2610 | DreidelGang | 1 | 0 |
| 2611 | Drill Gates | 1 | 0 |
| 2612 | Drixiss UIM | 1 | 0 |
| 2613 | Drug Ballad | 1 | 0 |
| 2614 | Drunkstoned | 1 | 0 |
| 2615 | Drunkstoner | 1 | 0 |
| 2616 | E R A S 3 R | 1 | 0 |
| 2617 | Eldrin Mage | 1 | 0 |
| 2618 | EMILIOJORDY | 1 | 0 |
| 2619 | Enjoy Lumby | 1 | 0 |
| 2620 | Executioner | 1 | 0 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD